Full Gear Coupling - GDB Type

Key Specifications / Features

Model No.: Suoda 15 GD 01
Hits: 4055
China Full Gear Coupling Manufacturer Suoda Supplies Full Gear Couplings, GDB Type Gear Couplings, Applied to transfer power at high speed and great precision.

Detail Information

Full Gear Coupling, GDB Type - China Suoda

SIZE NOMINAL 
TORQUE
ALLOWABLE 
SPEED
SHAFT HOLE 
DIAMETER
SHAFT HOLE 
LENGTH
D D1 D2 C H A B e ROTATIONAL  
INNERTIA
GREASE 
CONSUMPTION 
mL
WT
Tn [n] Kg·m2 Kg
N·m r/min    
      d1,d2 Y J1                      
      mm      
1 355 4 000 16~35 38~82 103 71 50 8 2 36 76 38 0.014 51 5.1
2 630 4 000 20~45 38~112 115 83 60 8 2 42 88 42 0.024 70 6.2
3 1 000 4 000 22~55 38~112 127 95 75 8 2 44 90 42 0.042 68 8.6
4 1 600 4 000 38~65 60~142 149 116 90 8 2 49 98 42 0.089 87 14.5
5 2 800 4 000 40~75 84~142 167 134 105 10 2.5 55 108 42 0.173 125 19.6
6 4 500 4 000 45~90 84~172 187 153 125 10 2.5 56 110 42 0.3 148 31.2
7 6 300 3 750 50~100 84~212 204 170 140 10 2.5 60 118 42 0.519 175 47.5
8 9 000 3 300 55~110 84~212 230 186 155 12 3 67 142 47 0.839 268 60.2
9 14 000 3 000 60~130 107~252 256 212 180 12 3 69 146 47 1.625 310 95.8
10 20 000 2 650 65~150 107~252 287 239 200 14 3.5 78 164 47 2.636 472 119
11 31 500 2 350 70~170 107~302 325 276 235 14 3.5 81 170 47 5.599 550 189
12 45 000 2 100 75~200 107~352 362 313 270 16 4 89 190 49 10.91 695 285
13 63 000 1 850 150~220 202~352 412 350 300 18 4.5 98 208 49 17.7 1 019 360
14 100 000 1 650 170~250 242~410 462 420 335 22 5.5 172 296 63 35.2 3 900 544
15 160 000 1 500 190~280 282~470 512 470 380 22 5.5 182 316 63 63.4 3 700 786
16 224 000 1 300 220~320 282~470 580 522 430 28 7 209 354 67 105.8 4 500 1 027
17 315 000 1 200 250~360 330~550 644 582 490 28 7 198 364 67 190.1 4 900 1 532
18 450 000 1 050 280~400 380~650 726 658 540 28 8 222 430 75 351 7 000 2 278
19 630 000 950 300~460 380~650 818 748 630 32 8 232 440 75 615 8 900 3 026
20 900 000 800 360~530 450~800 928 838 720 32 10.5 247 470 75 1 196 11 000 4 430
21 1250 000 750 400~600 540~800 1 022 928 810 40 11.5 255 490 75 2 246 13 000 6 152
22 1600 000 650 450~670 540~900 1 134 1 036 915 40 13 262 510 75 3 619 16 000 7 738
23 2240 000 600 530~750 680~900 1 282 1 178 1 030 50 14.5 299 580 80 6 900 28 000 11 553
24 3150 000 550 560~850 680~1000 1 428 1 322 1 175 50 16.5 317 610 80 11 353 33 000 16 615
25 4000 000 460 670~1000 780~1100 1 644 1 538 1 390 50 19 325 620 80 25 652 43 000 27 797

Comment Form
Name*
E-mail*
Rate*
Comments*

Similar Products