Rigid Shaft Gear Coupling - GZF Type

Key Specifications / Features

Model No.: Suoda 15 GZ 08 Hits: 2547

China Rigid Shaft Gear Coupling Manufacturer Suoda Offers Rigid Shaft Gear Couplings, GZF Type Gear Couplings, Save Installation Costs and Energy Consumption.
Request a quote Share

Detail Infomation

Rigid Shaft Gear Coupling - GZF Type - China Suoda

SIZE NOMINAL
TORQUE
WORKING
SHAFT
OVERALL DIMENSION STROKE TRUNNION SIZE
Tn knuckle
line
L1 L2 L3 L4 L5 Lmin D1 D2(h8) D3 D4 D5 D6   d1 L1 L2 d2×H1
kNm β (f8)
GZF200 31.5 ≤1.5° 90 250 50 80 190 960 200 200 170 88 200 90 500 40  200  345 M20×35
GZF250 50 105 280 60 90 195 1050 250 258 220 105 250 107 45 270 425 M20×35
GZF285 80 115 315 60 105 205 1140 285 270 245 120 270 122 50 278 442 M20×40
GZF300 100 115 315 62 108 205 1165 300 280 250 124 280 126 600 50 292 487 M24×45
GZF335 140 130 360 65 135 235 1315 335 330 280 150 300 152 55 293 488 M24×45
GZF355 180 130 360 75 145 245 1360 355 350 310 174 330 176 55 312 505 M24×45
GZF390 224 140 390 80 155 255 1450 390 380 335 180 360 182 60 360 570 M24×50
GZF405 250 140 390 80 155 255 1450 405 400 340 194 390 196 60 390 580 M24×50
GZF440 315 150 430 85 165 260 1540 440 440 375 208 410 210 65 420 650 M24×50
GZF475 400 155 460 85 165 265 1600 475 480 415 220 450 222 70 460 684 M36×70
GZF510 500 160 490 90 180 310 1750 510 520 430 245 480 247 700 80 500 770 M36×70
GZF550 630 160 510 95 180 310 1770 550 550 470 252 510 254 85 520 800 M36×70
GZF580 750 165 515 98 185 320 1790 580 560 485 258 525 260 90 540 850 M42×80
GZF610 840 225 580 105 210 360 2060 610 610 520 280 580 282 100 600 940 M42×80
GZF660 1050 245 640 115 230 390 2230 660 660 540 295 630 297 100 650 990 M42×80
GZF710 1300 265 680 125 250 410 2380 710 710 580 315 680 317 110 700 1070 M42×80
GZF760 1600 290 730 135 260 430 2540 760 760 620 340 740 342 120 750 1150 M42×80

ROLL END
CONNECTION SIZE
      REDUCER END
CONNECTION SIZE
 
QUALITY
kg
ROTATIONAL INERTIA
kg ㎡
d3max H2max L3max L4max C d4
(H8)
d5
(H7)
d6
(JS10)
m×z n×d7×H3 L5 L6 L7  Lmin  For every
100 mm growth
 
Lmin For every
100 mm growth
 
Nominal
dimension
Extreme
deviation 
Nominal
dimension
Extreme
deviation 
125 +0.20
+0.10
95 +0.20
+0.10
135 175  10  155 130 110 4×36 6×M10×25  35  85 120 150 4.77 0.81 0.02
150 110 195 235 15 195 170 150 4×46 6×M10×25 35 90 125 207 6.80 1.77 0.05
165 120 205 245 220 195 175 4×46 10×M10×25 40 95 130 291 8.88 3.22 0.09
180 130 210 250 220 195 175 5×42 12×M12×30 45 100 132 322 9.48 3.96 0.11
195 +0.25
+0.15
150 +0.25
+0.15
210 255 245 220 200 5×46 12×M12×30 50 100 150 460 13.87 7.13 0.19
195 150 215 255 260 240 220 5×50 12×M12×30 50 100 150 507 18.67 9.04 0.29
220 +0.35
+0.20
170 +0.35
+0.20
230 275 25 280 260 240 5×54 12×M12×30 50 100 150 650 19.98 13.82 0.38
240 180 240 285 305 280 260 5×58 12×M12×30 50 110 155 785 23.2 17.92 0.48
260 190 250 295 336 306 276 6×54 12×M16×40 50 115 155 836 26.67 22.84 0.65
280 210 272 317 365 330 300 6×58 12×M16×40 50 115 155 1032 29.84 32.69 0.84
300 +0.40 +0.25 230 +0.40 +0.25 300 355 30 390 345 315 6×62 12×M16×40 50 130 170 1531 37.01 55.5 1.20
320 240 320 375 400 370 320 6×64 12×M16×40 50 130 170 1537 39.15 65.15 1.48
340 260 325 388 405 370 320 6×66 12×M16×40 50 135 175 1769 41.04 82.67 1.73
400 300 420 470 35 455 420 370 8×54 12×M20×50 50 160 210 2492 48.34 115.9 2.25
420 320 440 500 485 440 400 8×58 12×M20×50 60 180 230 3178 53.65 173 2.92
460 350 480 540 40 530 475 430 10×50 12×M20×50 60 190 240 3693 61.18 232.7 3.85
500 380 530 590 570 515 470 10×54 12×M20×50 60 200 250 4592 71.27 331.5 5.15
Note: The quality and rotary inertia are approximate values that calculated according to the max diameter of cylindrical shaft hole, when the total length reaches the minimum valve. 

Comment Form

Nickname*:
E-mail*:
Rate*:
Comments*:

Similar Products

Related searches